tel.: 68 411 40 56, 887 265 866 | |
e-mail: systemygsm.pl@gmail.com | |
GG: 59620 Skype: siwycyfra |
Model | TL-SC3430 |
Przetwornik | 1/4'' Progressive Scan CMOS |
Rozdzielczość | 1.3 Mpix (1280 x 1024) |
Obiektyw | 4.2 mm, F1.8 |
Kąt widzenia | 46o |
Zoom cyfrowy | 10 x |
Czułość | 0.5 lx |
Kompresja |
MJPEG MPEG-4 H.264 |
Ilość klatek na sekundę |
15 przy rozdzielczości 1280x1024 (SXGA), 1280x720 (HD 720) 30 przy rozdzielczości 640x480 (VGA), 320x240 (QVGA) |
Strumień wideo | Regulacja ilości wyświetlanych klatek obrazu Regulacja zajmowanego przez kamerę pasma Wsparcie 3GPP/ISMA RTSP (Real Time Streaming Protocol) Unicast / Multicast |
Ustawienia obrazu | Obrót Jasność, kontrast, barwa, nasycenie Wyświetlanie tekstu, czasu, daty Strefy prywatności |
Audio | Dwa kierunki (full duplex) wbudowany mikrofon Kompresja G.711 PCM, 8kHz, 64 kbps |
Zabezpieczenia | Wielopoziomowy dostęp z hasłem HTTPS Filtrowanie adresów IP |
Użytkownicy | 10 jednocześnie w trybie unicast nieskończenie wielu przy transmisji multicast |
Obsluga dysków sieciowych | Wbudowany klient NAS (Samba/NFS) |
Alarmy i zdarzenia | Zdarzenia wyzwalane ruchem, dźwiękiem lub harmonogramem, Powiadamianie przez TCP, e-mail, HTTP |
Interfejsy | RJ45 - Ethernet jack 3,5 mm - audio |
Obsługiwane protokoły |
Bonjour, TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, Samba, NFS, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, 3GPP/ISMA RTSP |
Wymagania sprzętowe | Core Duo 2.8GHz Karta graficzna 265 MB 1GB RAM Windows 98/ME/2000/2003/XP/Vista/7, Mac OS, Linux |
Zasilanie | AC 230V / DC 12V, 12W |
Oprogramowanie | Podgląd i rejestracja 16 kanałów |
Temperatura pracy | 0...40 oC |
Wilgotność | 10...90% bez kondensacji |
Certyfikaty | CE, FCC, RoHS |
Wymiary | 96 x 58 x 31 mm |