tel.: 68 411 40 56, 887 265 866 | |
e-mail: systemygsm.pl@gmail.com | |
GG: 59620 Skype: siwycyfra |
Wzmocnienie [dBi] | 23dBi +/- 4 |
Zakres pracy [GHz] | 5.15 - 5.75 |
Polaryzacja | pionowa/pozioma/ukośna |
Zgodność z normą | CE 1471 |
Obudowa | pokrywa PS z filtrem UV |
Płyta ekranująca | aluminium |
Kształt | prostokąt |
Tłumienie wsteczne [dB] | >30 |
Kąt promieniowania w pł. poziomej [°] | 9,5 |
Kąt promieniowania w pł. pionowej [°] | 9 |
VSWR | <1,5 |
Regulacja pochylenia [°] | +/- 40 |
Impedancja [?] | 50 |
Złącze zewnętrzne | pigtail za złączem typu µFL |
Wymiary [mm] | 310 x 310 |
Waga [kg] | 1,1 |
Odporność na wiatr [km/h] | 150 |
Klasa szczelności IP | IP66 |
Nazwa | Mikrotik Routerboard 411 |
Procesor | Atheros AR7130 300MHz |
Pamięć RAM | 32MB |
Porty LAN | 1x 10/100 |
Gniazda miniPCI | 1 |
Pamięć NAND | 64MB |
Zasilanie | 10-28 V DC |
Oprogramowanie | RouterOS Level 3 |
Pobierana moc | 3W-12W |
Zarządzanie | WinBox, Telnet |
Nazwa | SparkLan WMIA-123AG | ||
Standardy |
802.11a 802.11b 802.11g |
||
Częstotliwość |
2,4 - 2,483 GHz 5.15 - 5,35 GHz 5,47 - 5,725 GHz 5,725 - 5,850 GHz |
||
Moc wyjściowa |
802.11a
17dBm 6-24Mbps 16dBm 36Mbps 15dBm 48Mbps 14dBm 54Mbps 11dBm 108Mbps |
802.11g
20dBm 6-24Mbps 18dBm 36Mbps 17dBm 48Mbps 16dBm 54Mbps |
802.11b
20dBm 1-11Mbps |
Czułość odbiornika |
802.11a
-70 dBm 54 Mbps -74 dBm 48 Mbps -80 dBm 36 Mbps -83 dBm 24 Mbps -87 dBm 18 Mbps -88 dBm 12 Mbps -89 dBm 9 Mbps -90 dBm 6 Mbps |
802.11g
-70 dBm 54 Mbps -74 dBm 48 Mbps -80 dBm 36 Mbps -83 dBm 24 Mbps -87 dBm 18 Mbps -88 dBm 12 Mbps -89 dBm 9 Mbps -90 dBm 6 Mbps |
802.11b
-93 dBm 1Mbps -87 |